序号 | 科室 | 设备 | 数量 | 主要功能 |
1 | 检验科 | CRP检测仪 | 1 | 用于检测血液中C-反应蛋白,淀粉样蛋白A等特种蛋白 |
2 | 检验科 | 离子测定仪 | 1 | 用于检测血清中钾、钠、氯、钙离子及二氧化碳结合力等 |
3 | 检验科 | 血沉仪 | 1 | 自动检测血细胞沉降率,魏氏法标本位至少20个每个孔位可独立计时使用 |
4 | 检验科 | 微生物比浊仪 | 2 | 用于细菌菌液的浊度比较 |
5 | 检验科 | 红外线接种环灭菌器 | 3 | 用于微生物标本接种灭菌操作,宽口径 |
6 | 检验科 | 洗板机 | 1 | ELISA实验中反应板洗涤,水平式,适用孔型:平底、圆形、U型,V型。 |
7 | 检验科 | 细菌鉴定系统(配全自动加样仪) | 1 | 国产细菌鉴定,可自动加样仪,需配套常见菌鉴定、药敏板 |
8 | 检验科 | 细菌研磨振荡器 | 1 | 制备均匀的菌悬液 |
9 | 输血科 | 电化工作站 | 1 | 多种蛋白、核酸检测分析 |
10 | 输血科 | 超声清洗机 | 1 | 实验用品的清洗,进口 |
11 | 输血科 | 紫外线消毒车 | 1 | 储血室消毒用,40cm×45cm×110cm |
12 | 输血科 | 医用血液冷藏箱 | 2 | 储存悬浮红细胞用,2~6℃,大于等于158L |
13 | 输血科 |
温度监测 系统模块 |
1 | 监控科室所用冰箱温度,及时报警,电子屏可显示,可提供微信通知服务 |
14 | 输血科 | 冰冻血浆解冻箱 | 2 | 融化血浆、冷沉淀用,大于等于50-200毫升×6袋 |
15 | 输血科 | 低温操作台 | 1 | 血液制剂入库前处理,核对时放置用血液制剂用,长1.2米左右 |
16 | 输血科 | 血小板保存箱 | 1 | 储存血小板用,22℃左右,上下不超过2℃,水平震荡 |
17 | 输血科 |
全自动血 型分析仪 |
2 | 检测不规则抗体、血型和交叉配血用,进口 |