序号 | 设备名称 | 数量 | 院区 |
1 | 肛门牵开器(进口) | 3 | 新生儿外科、小儿外科 |
2 | 肛门电刺激仪 | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
3 | Cpap(进口) | 1 | 新生儿外科、小儿外科 |
4 | 婴儿T组合(进口) | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
5 | 喉镜(可视化)(进口) | 3 | 新生儿外科、小儿外科 |
6 | 低温液氮冷藏箱 | 1 | 新生儿外科、小儿外科 |
7 | 病历车 | 3 | 新生儿外科、小儿外科 |
8 | 生活护理车 | 4 | 新生儿外科、小儿外科 |
9 | 配奶车 | 5 | 新生儿外科、小儿外科 |
10 | 洁净屏 | 9 | 新生儿外科、小儿外科 |
11 | 医用消毒柜 | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
12 | 抢救车 | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
13 | 治疗车 | 3 | 新生儿外科、小儿外科 |
14 | 冷藏展柜 | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
15 | 专用检查床(灌肠用) | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
16 | 普通冰箱 | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
17 | 水浴箱 | 2 | 新生儿外科、小儿外科 |
18 | 消毒灯 | 1 | 新生儿外科、小儿外科 |
19 | 婴儿模拟肺 | 4 | 新生儿外科、小儿外科 |
一、设备名称:新生儿婴幼儿精细手术器*3
序号 | 性能描述 | 数量 |
1 | 施夹钳 直型 有棘轮 145mm | 1 |
2 | 微血管夹 直型, 工作端宽度2mm/长度8mm,整体长度25mm | 1 |
3 | 微血管夹 25度,工作端宽度2mm/长度8mm,整体长度25mm | 1 |
4 | 组织剪 铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片 钝/钝 弯型 精细型 285mm | 1 |
5 | 组织剪 铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片 钝/钝 弯型 儿童型,精细型 145mm | 1 |
6 | 组织剪 铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片 钝/钝 锯-齿形刀刃 弯型 200mm | 1 |
7 | 组织剪 铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片 钝/钝 锯-齿形刀刃 弯型 精细型 175mm | 1 |
8 | 组织剪 铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片 钝/钝 弯型 145mm | 1 |
9 | 无损伤卵钳 无损伤 直型 240mm | 1 |
10 | 血管阻断钳 有角度,DE BAKEY齿型 90 37mm 有角度 儿童型 150mm | 1 |
11 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,有角度,DE BAKEY齿型 90 85x55mm 有角度 195mm | 1 |
12 | 无损伤血管阻断钳 无损伤 动脉夹,有角度,2*3-齿 70 93mm 有角度 175mm | 1 |
13 | 无损伤侧壁阻断钳 无损伤 血管夹,DE BAKEY齿型 70mm 弯型 210mm | 1 |
14 | 血管阻断钳 无损伤 哈巴狗夹,有角度,DE BAKEY齿型 40 50mm 有角度 环柄 120mm | 1 |
15 | 血管阻断钳 无损伤 哈巴狗夹,COOLEY齿型 52mm 弯型 环柄 125mm | 1 |
16 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,COOLEY齿型 40mm 140mm | 1 |
17 | 血管阻断钳 无损伤 哈巴狗夹,COOLEY齿型 50mm 弯型 环柄 120mm | 1 |
18 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,有角度,DE BAKEY齿型 60 85x55mm 有角度 220mm | 1 |
19 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,COOLEY齿型 42mm 弯型 145mm | 1 |
20 | 钛夹钳 直型 适用于FD622R,FD623R,FD624R 190mm | 1 |
21 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,DE BAKEY齿型 大弯型 225mm | 1 |
22 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,COOLEY齿型 76x21mm 弯型 儿童型 175mm | 1 |
23 | 血管阻断钳 无损伤 哈巴狗夹,DE BAKEY齿型,环柄 53mm 弯型 125mm | 1 |
24 | 无损伤侧壁阻断钳 无损伤 吻合夹,DE BAKEY齿型 48mm 弯型 155mm | 1 |
25 | 无损伤侧壁阻断钳 无损伤 血管夹,DE BAKEY齿型 24mm 弯型 160mm | 1 |
26 | 血管阻断钳 无损伤 血管夹,DE BAKEY齿型 235mm | 1 |
27 | 无损伤侧壁阻断钳 无损伤 哈巴狗夹,COOLEY齿型 50x12mm 弯型 环柄 115mm | 1 |
28 | 无损伤侧壁阻断钳 无损伤 吻合夹,DE BAKEY齿型 56x23mm 弯型 155mm | 1 |
29 | 无损伤分离钳 无损伤 debakey齿 弯型 带棘锁 240mm | 1 |
30 | 金刚砂持针器 钛合金 金刚砂涂层 精细型,缝合5/0及以下 直型 带棘锁 210mm | 1 |
31 | 无损伤镊 无损伤 DE BAKEY齿型 1.5mm 350mm | 1 |
32 | 镶片无损伤镊 碳钨合金镶片 精细型 直型 180mm | 1 |
33 | 平台显微镊 碳钨合金镶片 直型 扁平手柄 250mm | 1 |
34 | 镶片无损伤镊 碳钨合金镶片 精细型 直型 250mm | 1 |
35 | 无损伤镊 无损伤 DEBAKEY齿型 1.5mm 直型 超轻 240mm | 1 |
36 | 无损伤镊 无损伤 DEBAKEY齿型 1.5mm 直型 超轻 200mm | 1 |
37 | 镶片无损伤镊 碳钨合金镶片 直型 200mm | 1 |
38 | 无损伤镊 无损伤 DEBAKEY齿型 1.2mm 直型 超轻 150mm | 1 |
39 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.2 直型 特精细型 180mm | 1 |
40 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.2 直型 特精细型 200mm | 1 |
41 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.2 直型 特精细型 230mm | 1 |
42 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.4 直型 180mm | 1 |
43 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.4 直型 230mm | 1 |
44 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.4 直型 260mm | 1 |
45 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.5 直型 185mm | 1 |
46 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.5 直型 235mm | 1 |
47 | 碳钨合金镶片持针器 碳钨合金镶片 密度0.5 直型 265mm | 1 |
48 | 无损伤血管扩张器 4.5. 140mm | 1 |
49 | 血管扩张器 1.5. 140mm | 1 |
50 | 血管扩张器 2.0 140mm | 1 |
51 | 无损伤血管扩张器 3.0 140mm | 1 |
52 | 无损伤血管扩张器 3.5. 140mm | 1 |
53 | 无损伤血管扩张器 5.0 140mm | 1 |
54 | 血管扩张器 1.0 140mm | 1 |
55 | 血管阻断钳 无损伤 debakey齿 弯型 带棘锁 160mm | 1 |
56 | 血管阻断钳 无损伤 哈巴狗夹,DE BAKEY齿型,环柄 53mm 弯型 125mm | 1 |
57 | 无损伤血管扩张器 2.0mm 190mm | 1 |
58 | 无损伤血管扩张器 2.5mm 190mm | 1 |
59 | 无损伤血管扩张器 3.0mm 190mm | 1 |
60 | 无损伤血管扩张器 3.5mm 190mm | 1 |
61 | 无损伤血管扩张器 1.5mm 190mm | 1 |
62 | 无损伤血管扩张器 4.5mm 190mm | 1 |
63 | 无损伤血管扩张器 4.0mm 190mm | 1 |
64 | 无损伤血管扩张器 5.0mm 190mm | 1 |
65 | 反力式血管夹 无损伤 debakey齿 58mm 弯型 115mm | 1 |
66 | 无损伤血管夹 无损伤 DE BAKEY齿型 20mm 显微 55mm | 1 |
67 | 无损伤血管夹 无损伤 DE BAKEY齿型 20mm 弯型 55mm | 1 |
68 | 无损伤肠钳 无损伤 柔软弹性,DEBAKEY齿 弯型 170mm | 1 |
69 | 无损伤肠钳 无损伤 柔软弹性,DEBAKEY齿 弯型 200mm | 1 |
70 | 无损伤肠钳 无损伤 弯型 柔软,有弹性 280mm | 1 |
71 | 无损伤肠钳 无损伤 直型 柔软,有弹性 35mm | 1 |
72 | 无损伤肠钳 无损伤 弯型 柔软,有弹性 35mm | 1 |
73 | 无损伤肠钳 无损伤 柔软弹性,DEBAKEY齿 直型 170mm | 1 |
74 | 无损伤肠钳 无损伤 直型 柔软,有弹性 220mm | 1 |
75 | 无损伤肠钳 无损伤 非常柔软弹性,DEBAKEY齿 直型 250mm | 1 |
76 | 无损伤Alice组织钳 无损伤 7mm 直型 200mm | 1 |
77 | 无损伤Alice组织钳 无损伤 8.4mm 直型 220mm | 1 |
78 | 肺叶钳 无损伤 直型 195mm | 1 |
79 | 吸引器,泪滴状,直径3.7MM,工作长度:115MM,180MM | 1 |
80 | 吸引器,泪滴状,直径3.4MM,工作长度:115MM,180MM | 1 |
81 | 吸引器,泪滴状,直径3.7MM,工作长度:165MM,230MM | 1 |
82 | 涂层 吸引器 通用操作模块 | 1 |
83 | 涂层 吸引器 直径:6FR 长度:100MM | 1 |
84 | 涂层 吸引器 直径:8FR 长度:100MM | 1 |
85 | 涂层 吸引器 直径:8FR 长度:140MM 侧孔 | 1 |
86 | 涂层 吸引器 直径:8FR 长度:100MM 侧孔 | 1 |
87 | 涂层 吸引器 直径:8FR 长度:140MM | 1 |
88 | 涂层 吸引器 直径:6FR 长度:140MM | 1 |
2、 婴幼儿普通手术器械*3
序号 | 性能描述 | 数量 |
1 | 手术刀柄 160mm | 1 |
2 | 手术刀柄 直型 225mm | 1 |
3 | 手术刀柄 适合3号刀柄,长型 225mm | 1 |
4 | 分离钳 200mm | 1 |
5 | 分离钳 230mm | 1 |
6 | 锋利布巾钳钝头布巾钳 弯型 带棘锁 110mm | 1 |
7 | 卵圆钳 直型 带棘齿,椭圆环形夹口 160mm | 1 |
8 | 无钩止血钳-小弯 钝头 直形 精细型 150mm | 1 |
9 | 无钩止血钳-中弯 钝 直型 精细型 160mm | 1 |
10 | 无钩止血钳-中弯 精细型,1*2齿 直型 带棘锁 160mm | 1 |
11 | 直型考克钳 1*2齿 直型 140mm | 1 |
12 | 无钩止血钳-中弯 钝头 直形 160mm | 1 |
13 | 无钩止血钳-小弯 钝头 弯型 140mm | 1 |
14 | 无钩止血钳-小弯 钝 弯型 精细型 140mm | 1 |
15 | 海绵钳 弯型 带棘锁 180mm | 1 |
16 | 扁桃体止血钳 钝 弯型 精细型 200mm | 1 |
17 | 无钩止血钳-小弯 钝 弯型 精细型 150mm | 1 |
18 | 无钩止血钳-中弯 精细型 弯型 带棘锁 150mm | 1 |
19 | 分离钳 弯型 精细型 225mm | 1 |
20 | 分离钳 弯型 精细型 225mm | 1 |
21 | 分离钳(儿童型) 儿童型 180mm | 1 |
22 | 分离钳 微弯型 300mm | 1 |
23 | 无钩止血钳-长弯 弯型 带棘锁 190mm | 1 |
24 | 海绵钳 弯型 带棘锁 180mm | 1 |
25 | 海绵钳 弯型 带棘锁 180mm | 1 |
26 | 卵圆钳 直型 不带棘-齿 185mm | 1 |
27 | 导尿管 金属 6mm 160mm | 1 |
28 | 导尿管 金属 8mm 160mm | 1 |
29 | 骨刮匙 角度向上,型号3/0 3.6mm 200mm | 1 |
30 | 组织钳 5*6齿 直型 190mm | 1 |
31 | 无损伤Alice组织钳 无损伤 6.2mm 直型 160mm | 1 |
32 | 组织钳 直型 130mm | 1 |
33 | 组织钳 直型 155mm | 1 |
34 | 胆道探条 直型 开口可扩大至110mm 125mm | 1 |
35 | 导引探针 直型 双头 145mm | 1 |
36 | 导引探针 直型 双头 250mm | 1 |
37 | 导引探针 直型 180mm | 1 |
38 | 导引探针 直型 160mm | 1 |
39 | 导引探针 直型 双头 200mm | 1 |
40 | 双头探条 直型 1.5. 180mm | 1 |
41 | 导引探针 直型 双头 145mm | 1 |
42 | 子宫刮匙 尖头 4.5mm | 1 |
43 | 结扎针 钝 右弯 非无菌,可重复使用 210mm | 1 |
44 | 结扎针 钝 左弯 非无菌,可重复使用 210mm | 1 |
45 | 单头探条 5mm 195mm | 1 |
46 | 宫颈扩张器 8mm 单方向使用 185mm | 1 |
47 | 子宫扩张器 圆锥形 11mm 185mm | 1 |
48 | 宫颈扩张器 7.5mm 单方向使用 185mm | 1 |
49 | 宫颈扩张器 10mm 单方向使用 185mm | 1 |
50 | 宫颈扩张器 6mm 单方向使用 185mm | 1 |
51 | 宫颈扩张器 7mm 单方向使用 185mm | 1 |
52 | 宫颈扩张器 5mm 单方向使用 185mm | 1 |
53 | 子宫扩张器 圆锥形 13mm 185mm | 1 |
54 | 宫颈扩张器 9.5mm 单方向使用 185mm | 1 |
55 | 宫颈扩张器 11mm 单方向使用 185mm | 1 |
56 | 宫颈扩张器 9mm 单方向使用 185mm | 1 |
57 | 单头组织拉钩 钝头 6-齿 8.5x29mm 225mm | 1 |
58 | 单头组织拉钩 钝头 1-齿 15x6mm 180mm | 1 |
59 | 单头组织拉钩 24x6mm 160mm | 1 |
60 | 单头组织拉钩 钝头 8-齿 26x40mm 手柄和工作端垂直 240mm | 1 |
61 | 双头腹部拉钩 38x37,64x43mm 双头 270mm | 1 |
62 | 双头腹部拉钩 22x21,29x30mm 双头 250mm | 1 |
63 | 双头组织拉钩甲状腺拉钩 23x16,28x16,20x16,24x16mm 双头 | 1 |
64 | 双头组织拉钩甲状腺拉钩 25x10,32x12,22x10,28x12mm 双头 | 1 |
65 | 双头组织拉钩甲状腺拉钩 11x4,19x6mm 双头 | 1 |
66 | 单头腹部拉钩 中空 FIG00019mm 180mm | 1 |
67 | 单头腹部拉钩 FIG00宽22mm 215mm | 1 |
68 | 双头泪腺探针 银 直形 Fig.00/0,双头端 0.7,0.8. 130mm | 1 |
69 | 双头泪腺探针 银 直形 Fig.3,Fig.4,双头端 1.3,1.4. 130mm | 1 |
70 | 双头泪腺探针 银 直形 Fig.7,Fig.8,双头端 1.8,1.9. 130mm | 1 |
71 | 单头腹部拉钩 FIG2宽25mm 315mm | 1 |
72 | 单头腹部拉钩 FIG3宽38mm 300mm | 1 |
73 | 肺叶拉钩 宽40mm 255mm | 1 |
74 | 压肠板 17x25mm 渐缩的可伸展 200mm | 1 |
75 | 压肠板 330mm | 1 |
76 | 压肠板 40mm 可伸展的 330mm | 1 |
77 | 压肠板 可伸展,宽30mm 330mm | 1 |
78 | 双头组织拉钩 28x28,46x28mm 双头 190mm | 1 |
79 | 碳钨合金镶片线剪 碳钨合金镶片 钝/钝 锯-齿形刀刃 弯型 145mm | 1 |
80 | 碳钨合金镶片组织剪 碳钨合金镶片 钝/钝 弯型 230mm | 1 |
81 | 碳钨合金镶片线剪 碳钨合金镶片 钝/钝 锯-齿形刀刃 弯型 180mm | 1 |
82 | 碳钨合金镶片线剪 碳钨合金镶片 钝/钝 锯-齿形刀刃 弯型 230mm | 1 |
83 | 腹腔框架,小号-CIR 238X180MM | 1 |
84 | 框架加长杆 100MM (一对) | 1 |
85 | 固定夹 | 4 |
86 | 叶片连杆150MM | 4 |
87 | 拉钩片 63x55mm | 1 |
88 | 拉钩片 150x39mm | 1 |
89 | 牵开器叶片 120x50mm | 1 |
90 | 拉钩片 75x25mm | 1 |
91 | 拉钩片 115x25mm 355mm | 1 |
3.新生儿胆道探子
序号 | 性能描述 | 数量 |
1 | 不锈钢精细探子,头端直径0.5mm,长度19cm | 1 |
2 | 不锈钢精细探子,头端直径1.0mm,长度19cm | 1 |
3 | 不锈钢精细探子,头端直径1.5mm,长度19cm | 1 |
4 | 不锈钢精细探子,头端直径2.0mm,长度19cm | 1 |
5 | 不锈钢精细探子,头端直径2.5mm,长度19cm | 1 |
6 | 不锈钢精细探子,头端直径3.0mm,长度19cm | 1 |
4.探针*3
序号 | 性能描述 | 数量 |
1 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径0.5mm,长度14cm | 1 |
2 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径1.0mm,长度14cm | 1 |
3 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径1.5mm,长度14cm | 1 |
4 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径2.0mm,长度14cm | 1 |
5 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径2.5mm,长度14cm | 1 |
6 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径3.0mm,长度14cm | 1 |
7 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径3.5mm,长度14cm | 1 |
8 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径4.0mm,长度14cm | 1 |
9 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径4.5mm,长度14cm | 1 |
10 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径5.0mm,长度14cm | 1 |
11 | 镍钛记忆合金带陶瓷涂层探条探头直径7.0mm,长度14cm | 1 |
报名须知:
一、报名时间:2020年9月2日-9月9日
二、联系人及电话:器械设备处 路宽 0311-85281636
三、请在报名时间截止前请将以下资料电子版至邮箱sb85281879@126.com:
1、封皮:公司名称、地址、联系电话及邮箱、产品制造商、名称及规格型号。
2、医疗器械产品注册证/备案证;医疗器械生产许可证、医疗器械生产产品登记表(国产产品)。
3、产品制造商对代理或经销资格的授权书。
4、公司营业执照、医疗器械经营许可证/备案证。
5、报名公司法人对负责该项目业务代表的授权书,业务代表的身份证复印件及联系方式。
6、纸质配置清单及技术参数。
7、产品用户名单及产品彩页。
8、其他三甲医院近年购买该产品的合同或发票(常用产品至少三家),并附配置清单。
9、设备配置清单和技术参数WORD版。
10、质保期两年。
11、设备如有配套耗材、试剂请提供清单及相应资质。
12、报名者请携带纸质资料到谈固院区器械设备处审核资质。
注意:资质不完整、资质不合格、逾期报名的供应商不予接受。